Weather forecast for January 29, 2023 in Kannapolis, North Carolina
On our website you will find weather forecast for January 29, 2023 in Kannapolis
January 29, 2023 in Kannapolis
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 56° |
Feels like | 54° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 40% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in Kannapolis
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 53° |
Feels like | 50° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 40% |
Wind | 8 mph |
January 29, 2023 in Kannapolis
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 46° (45° — 46°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in Kannapolis
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 38° (38° — 40°) |
Feels like | 34° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 40% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in Kannapolis
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 39° |
Feels like | 34° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 33% |
Wind | 5 mph |
January 29, 2023 in Kannapolis
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 40° |
Feels like | 36° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in Kannapolis
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 44° (42° — 44°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 32% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in Kannapolis
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (44° — 51°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |